Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Batista | TW | 38 | 80 | |
Signori Antonio | TW | 30 | 73 | |
Hugo Marques | TW | 39 | 76 | |
Kialonda Gaspar | V(Z) | 27 | 85 | |
Jacinto Bastos | V(Z) | 33 | 85 | |
David Carmo | V(Z) | 25 | 86 | |
Núrio Fortuna | V(LZ),DM,M(L) | 29 | 82 | |
Manuel Show | DM,M(Z) | 25 | 83 | |
Bruno Gaspar | V,DM,M(R) | 31 | 83 | |
Clinton Mata | V(RZ),DM,M(R) | 32 | 86 | |
Bruno Paz | V(R),DM,M(RZ) | 26 | 78 | |
Mukendi Beni | DM,M,OM(Z) | 22 | 79 | |
Jérémie Bela | M,OM(RL) | 31 | 82 | |
João Batxi | M,OM(RL) | 26 | 84 | |
Manuel Benson | M,OM(RL) | 27 | 84 | |
Egas Cacintura | OM(RLZ) | 27 | 78 | |
Fredy Ribeiro | M(Z),OM(RLZ) | 34 | 82 | |
M'bala Nzola | S(Z) | 28 | 87 | |
Fábio Abreu | S(Z) | 32 | 83 | |
Lucas João | S(Z) | 31 | 82 | |
Gelson Dala | OM,S(Z) | 28 | 83 | |
Randy Nteka | OM,S(Z) | 27 | 84 | |
Hélder Costa | OM,S(RL) | 31 | 83 | |
Ivan Cavaleiro | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 83 | |
Zito Luvumbo | OM,S(RLZ) | 22 | 85 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |