Gegründet: 1928
Stadion: Antigua Recreation Ground (9,000)
Trainer: Mikele Leigertwood
Land: Antigua und Barbuda
Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nick Townsend | TW | 30 | 72 |
![]() | Dan Bowry | V(Z) | 26 | 65 |
![]() | Luther James-Wildin | V(RZ),DM(R) | 28 | 76 |
![]() | Aaron Taylor-Sinclair | V(LZ),DM,M(L) | 33 | 68 |
![]() | Aj George | M(Z) | 28 | 68 |
![]() | Aiden Jarvis | DM,M(Z) | 18 | 65 |
![]() | T J Bramble | DM,M(Z) | 23 | 66 |
![]() | Mahlon Romeo | V(RZ),DM,M(R) | 29 | 80 |
![]() | Quinton Griffith | V,DM,M(RL) | 33 | 74 |
![]() | Zaine Francis-Angol | V,DM,M,OM(L) | 31 | 68 |
![]() | Antonio Morgan | V,DM,M,OM(L) | 19 | 60 |
![]() | Keiran Murtagh | M,OM(Z) | 36 | 67 |
![]() | Myles Weston | M,OM(RL) | 37 | 70 |
![]() | Rhys Browne | OM(RLZ) | 29 | 70 |
![]() | Ashley Nathaniel-George | OM(RLZ) | 29 | 70 |
![]() | Reece Beckles | S(Z) | 29 | 65 |
![]() | Nathaniel Jarvis | S(Z) | 33 | 69 |
![]() | Dion Pereira | OM,S(RL) | 26 | 70 |
![]() | Josh Parker | OM(RL),S(RLZ) | 35 | 72 |
![]() | Dayonn Harris | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 72 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |