Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | TW | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | TW | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | V(Z) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | V(Z) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | V(Z) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | V(LZ) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | V,DM,M(L) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | DM,M(Z) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | DM,M(Z) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | DM,M(Z) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | V(L),DM,M(Z) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | V,DM,M(Z) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | V,DM,M(Z) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | M(R),OM(RL) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | S(Z) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | S(Z) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | S(Z) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | OM,S(RL) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | OM,S(RL) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | OM,S(RLZ) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | OM,S(RLZ) | 37 | 74 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |