Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | TW | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | TW | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | TW | 31 | 76 |
![]() | Cédric Hountondji | V(Z) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | V(Z) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | V(Z) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | V(Z) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | V(Z) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | V,DM(L) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | V,DM(Z) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | DM,M(Z) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | DM,M(Z) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | V,DM,M(Z) | 36 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | V,DM,M(Z) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | V(L),DM,M(LZ) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | V,DM,M(R) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | V(R),DM,M(RZ) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | M,OM(RL) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | OM(RLZ) | 33 | 78 |
![]() | Steve Mounié | S(Z) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | OM,S(LZ) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | S(RLZ) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 82 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |