Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Marcel Dandjinou | TW | 26 | 68 | |
Loukmane Farou Moussa | TW | 22 | 65 | |
Saturnin Allagbé | TW | 31 | 78 | |
Arsène Menessou | V(L) | 36 | 77 | |
Moïse Adilehou | V(Z) | 29 | 78 | |
Mohamed Tijani | V(Z) | 27 | 78 | |
Olivier Verdon | V(Z) | 29 | 83 | |
Yohan Roche | V(Z) | 27 | 80 | |
Cédric Hountondji | V(Z) | 30 | 84 | |
David Kiki | V,DM(L) | 31 | 82 | |
Khaled Adénon | V,DM(Z) | 39 | 79 | |
Sessi D'Almeida | DM,M(Z) | 29 | 80 | |
Mariano Ahouangbo | DM,M(Z) | 22 | 76 | |
Rodrigue Kossi Fiogbé | V,DM,M(Z) | 24 | 76 | |
Jordan Adéoti | V,DM,M(Z) | 35 | 78 | |
Mattéo Ahlinvi | V(L),DM,M(LZ) | 25 | 76 | |
Youssouf Assogba | V,DM,M(R) | 23 | 76 | |
Brandon Agounon | V(R),DM,M(RZ) | 30 | 76 | |
Yanick Aguemon | M,OM(RL) | 32 | 77 | |
Jodel Dossou | OM(RLZ) | 32 | 78 | |
Steve Mounié | S(Z) | 30 | 86 | |
Jacques Bessan | S(RLZ) | 31 | 77 | |
Cebio Soukou | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 78 | |
Aiyegun Tosin | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 83 | |
Andreas Hountondji | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 82 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |