Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: Bermuda
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
 | Milai Perott | TW | 21 | 63 |
 | Dale Eve | TW | 30 | 70 |
 | Jahquil Hill | TW | 28 | 63 |
 | Harry Twite | V(Z) | 20 | 63 |
 | J’nai Butterfield-Steede | V,DM,M(L) | 27 | 63 |
 | Kane Crichlow | M(Z) | 24 | 65 |
 | Milan Butterfield | DM,M(Z) | 27 | 65 |
 | Roger Lee | V,DM,M(Z) | 34 | 63 |
 | Knory Scott | OM(Z) | 26 | 63 |
 | Keziah Martin | M(RLZ),OM(Z) | 27 | 64 |
 | Deniche Hill | V,DM,M(L),OM(RL) | 21 | 65 |
 | Luke Robinson | V,DM,M(L),OM(RL) | 26 | 63 |
 | Remy Coddington | OM(RLZ) | 21 | 65 |
 | Reggie Lambe | M(Z),OM(RLZ) | 34 | 73 |
 | Zeiko Lewis | M(RL),OM(RLZ) | 30 | 73 |
 | Justin Donawa | OM,S(RL) | 29 | 65 |
 | Ajani Burchall | OM,S(RL) | 20 | 65 |
 | Djair Parfitt | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 73 |
 | Kole Hall | OM(R),S(RZ) | 26 | 63 |
 | Nahki Wells | OM(RL),S(RLZ) | 35 | 82 |
Bermuda Teambildung