Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kabelo Dambe | TW | 34 | 75 |
![]() | Simisani Mathumo | V(Z) | 33 | 75 |
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | V(Z) | 26 | 80 |
![]() | Ofentse Nato | DM(Z) | 35 | 73 |
![]() | Owen Moyo | V,DM,M(L) | 20 | 65 |
![]() | Renei Batlokwa | M(Z) | 27 | 65 |
![]() | Brandon Wilson | DM,M(Z) | 29 | 75 |
![]() | Gape Mohutsiwa | DM,M(Z) | 28 | 78 |
![]() | Galabgwe Moyana | M,OM(L) | 34 | 75 |
![]() | Ntesang Simanyana | M,OM(Z) | 34 | 73 |
![]() | Lizo Skweyiya | OM(RLZ) | 21 | 65 |
![]() | Tumisang Orebonye | S(Z) | 29 | 75 |
![]() | Mogakolodi Ngele | OM,S(RZ) | 34 | 75 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 73 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |