Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Lembet | TW | 36 | 76 | |
Dominique Youfeigane | TW | 24 | 77 | |
Manassé Enza-Yamissi | V(Z) | 35 | 73 | |
Hugo Gambor | V(Z) | 22 | 80 | |
Dylan Mboumbouni | V(Z) | 28 | 75 | |
Lionel Zouma | V,DM(Z) | 31 | 77 | |
Cédric Yamberé | V,DM(Z) | 34 | 76 | |
Gabriel Oualengbe | M(Z) | 20 | 67 | |
Vianney Mabidé | DM,M(Z) | 36 | 75 | |
Wilfried Zahibo | DM,M(Z) | 31 | 74 | |
Isaac Solet | V,DM,M(Z) | 23 | 78 | |
Amos Youga | V,DM,M(Z) | 32 | 83 | |
Geoffrey Kondogbia | V,DM,M(Z) | 31 | 89 | |
Henri Saunie | V,DM,M(R) | 28 | 72 | |
Axel Urié | M,OM(RL) | 25 | 76 | |
David Manga | OM(LZ),S(L) | 35 | 77 | |
Sterling Yatéké | S(Z) | 25 | 78 | |
Louis Mafouta | S(Z) | 30 | 83 | |
Cesar Lobi Manzoki | S(Z) | 28 | 77 | |
Frédéric Nimani | S(Z) | 36 | 75 | |
Arnaud Tattevin | OM(R),S(RZ) | 24 | 73 | |
Marcelin Tamboulas | S(RLZ) | 40 | 73 | |
Goduine Koyalipou | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 80 | |
Marco Majouga | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 76 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |