Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Ali Ahamada | TW | 33 | 75 | |
Yannick Pandor | TW | 23 | 73 | |
Salim Ben Boina | TW | 33 | 75 | |
Warmed Omari | V(Z) | 24 | 86 | |
Younn Zahary | V(Z) | 26 | 79 | |
Abdelghafour Lamirat | V,DM(Z) | 27 | 79 | |
Rémy Vita | V,DM,M(L) | 23 | 80 | |
Abdel Hakim Abdallah | V,DM,M(L) | 27 | 81 | |
Nakibou Aboubakari | DM,M(Z) | 31 | 73 | |
Iyad Mohamed | DM,M(Z) | 23 | 77 | |
Yacine Bourhane | DM,M(Z) | 26 | 78 | |
Mohamed Youssouf | V,DM,M(R) | 36 | 82 | |
Akim Djaha | V,DM,M(R) | 26 | 79 | |
Mehdi Ahlane | M,OM(Z) | 29 | 73 | |
Rayan Lutin | M(Z),OM(LZ) | 22 | 76 | |
Youssouf M'Changama | M,OM(LZ) | 34 | 82 | |
Benjaloud Youssouf | V,DM,M,OM(R) | 30 | 78 | |
Saïd Bakari | V,DM,M(R),OM(RL) | 30 | 82 | |
Faiz Mattoir | M,OM(RL) | 24 | 76 | |
Housseine Zakouani | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 78 | |
Faïz Selemani | M(RL),OM(RLZ) | 31 | 82 | |
Nasser Chamed | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 76 | |
Rafiki Said | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 80 | |
Myziane Maolida | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 83 | |
El Fardou Ben | OM,S(RLZ) | 35 | 77 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |