Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | TW | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | TW | 25 | 73 | |
Noam Baumann | TW | 28 | 80 | |
César García | V(Z) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | V(Z) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | V,DM(Z) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | V,DM(R) | 28 | 75 | |
Yoan Melo | V,DM(RL) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | V,DM,M(L) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | M(Z) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | M(Z) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | DM,M(Z) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | DM,M(Z) | 28 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | V,DM,M(R) | 30 | 78 | |
Peter Federico | V,DM,M(L),OM(RL) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | V,DM,M(L),OM(RL) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | OM(RLZ) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | OM(RLZ) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | V,DM,M(R),OM(RLZ) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | OM,S(L) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | S(Z) | 31 | 85 | |
Edipo Rodríguez | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 76 | |
Heinz Mörschel | OM,S(RLZ) | 27 | 78 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |