Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Domínguez | TW | 37 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | TW | 24 | 83 |
![]() | Hernán Galindez | TW | 38 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | V(Z) | 21 | 85 |
![]() | Willian Pacho | V(Z) | 23 | 90 |
![]() | Robert Arboleda | V(Z) | 33 | 85 |
![]() | Félix Torres | V(Z) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | V,DM,M(L) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | V,DM,M(L) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | V(LZ),DM,M(L) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | DM,M(Z) | 30 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | V(R),DM,M(Z) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | DM,M,OM(Z) | 26 | 86 |
![]() | José Cifuentes | DM,M,OM(Z) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | DM,OM(Z),M(RZ) | 29 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | V,DM,M,OM(R) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | OM(RLZ) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | M(Z),OM(RLZ) | 18 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | S(Z) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | S(Z) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | OM,S(R) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | OM,S(RL) | 24 | 85 |
![]() | Ángel Mena | OM,S(RL) | 37 | 83 |
![]() | Enner Valencia | OM(RL),S(RLZ) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | OM,S(RLZ) | 29 | 83 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |