Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Jean-Noël Amonome | TW | 26 | 73 | |
Anthony Mfa Mezui | TW | 33 | 73 | |
Junior Noubi | TW | 25 | 66 | |
Alex Moussounda | V(Z) | 24 | 82 | |
Aaron Appindangoyé | V(Z) | 32 | 82 | |
Yoann Wachter | V(Z) | 32 | 78 | |
Bruno Ecuélé Manga | V(RZ) | 36 | 78 | |
Randal Oto'o | V,DM(R) | 30 | 78 | |
Jacques Ekomié | V,DM,M(L) | 21 | 78 | |
Mario Lemina | DM,M(Z) | 31 | 88 | |
Didier Ndong | DM,M(Z) | 30 | 83 | |
André Poko | DM,M(Z) | 31 | 80 | |
Serge-Junior Ngouali | DM,M(Z) | 32 | 77 | |
Anthony Oyono | V(RLZ),DM,M(RL) | 23 | 82 | |
Johann Obiang | V,DM,M,OM(L) | 31 | 80 | |
Guélor Kanga | M,OM(Z) | 34 | 86 | |
David Sambissa | V,DM,M(L),OM(RL) | 28 | 78 | |
Louis Ameka Autchanga | M(Z),OM(RLZ) | 28 | 77 | |
Jim Allevinah | M(RL),OM(RLZ) | 29 | 85 | |
Malick Evouna | S(Z) | 31 | 78 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | OM(L),S(LZ) | 35 | 90 | |
Denis Bouanga | OM(RL),S(RLZ) | 30 | 87 | |
Axel Méyé | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 78 | |
Aaron Boupendza | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 85 | |
Shavy Babicka | OM,S(RLZ) | 24 | 83 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |