Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: Gibraltar
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
 | Dayle Coleing | TW | 28 | 68 |
 | Christian López | TW | 24 | 67 |
 | Bradley Banda | TW | 27 | 70 |
 | Mohamed Badr | V(L) | 35 | 70 |
 | Louie Annesley | V(Z) | 25 | 74 |
 | Ethan Santos | V(RZ) | 26 | 68 |
 | Jayce Olivero | V(LZ),DM(L) | 26 | 70 |
 | Bernardo Lopes | V,DM(Z) | 31 | 70 |
 | Aymen Mouelhi | V(RZ),DM(Z) | 38 | 70 |
 | Jack Sergeant | V(RZ),DM(R) | 30 | 70 |
 | Nicholas Pozo | M(Z) | 20 | 65 |
 | Kevagn Ronco | V,DM,M(R) | 27 | 68 |
 | Ethan Jolley | V(RZ),DM,M(R) | 28 | 70 |
 | Liam Walker | M(RLZ) | 37 | 73 |
 | Ethan Britto | V,DM,M,OM(L) | 24 | 70 |
 | Kye Livingstone | M,OM(RL) | 22 | 63 |
 | Scott Ballantine | M,OM(RZ) | 29 | 65 |
 | James Scanlon | OM(RLZ) | 18 | 67 |
 | Carlos Richards | OM(RLZ) | 19 | 65 |
 | Julian Valarino | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 65 |
 | Anthony Hernandez | M(RL),OM(RLZ) | 30 | 67 |
 | Jaiden Bartolo | S(Z) | 19 | 65 |
 | Reece Styche | S(Z) | 36 | 66 |
 | Jamie Coombes | OM,S(RZ) | 29 | 67 |
 | Tjay de Barr | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 72 |
Gibraltar Teambildung