Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: Guadeloupe
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
![Davy Rouyard](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Davy Rouyard | TW | 25 | 70 |
![Tommy Plumain](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Tommy Plumain | TW | 24 | 73 |
![Teddy Bartouche](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Teddy Bartouche | TW | 27 | 70 |
![Loïck Landre](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Loïck Landre | V(RZ) | 32 | 80 |
![Loïc Nestor](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Loïc Nestor | V(RZ) | 35 | 80 |
![Andreaw Gravillon](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Andreaw Gravillon | V(RZ) | 27 | 84 |
![Nicolás Saint-Ruf](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Nicolás Saint-Ruf | V,DM(Z) | 32 | 78 |
![Steve Solvet](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Steve Solvet | V,DM(Z) | 28 | 76 |
![Jérémy Cordoval](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Jérémy Cordoval | V,DM(R) | 35 | 78 |
![Dimitri Cavaré](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Dimitri Cavaré | V(RZ),DM(R) | 30 | 78 |
![Jérôme Roussillon](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Jérôme Roussillon | V,DM,M(L) | 32 | 85 |
![Thomas Gamiette](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Thomas Gamiette | DM,M(Z) | 38 | 72 |
![Noah Cadiou](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Noah Cadiou | DM,M(Z) | 26 | 82 |
![Dimitri Foulquier](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Dimitri Foulquier | V,DM,M(RL) | 31 | 87 |
![Jordan Leborgne](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Jordan Leborgne | V(R),DM,M(RZ) | 29 | 78 |
![Johan Rotsen](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Johan Rotsen | DM,M,OM(Z) | 28 | 74 |
![Marcus Coco](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Marcus Coco | V,DM(R),M,OM(RL) | 28 | 84 |
![Jordan Tell](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Jordan Tell | S(Z) | 27 | 78 |
![Matthias Phaëton](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Matthias Phaëton | S(Z) | 25 | 82 |
![Geoffray Durbant](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Geoffray Durbant | S(Z) | 32 | 79 |
![Florian David](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Florian David | OM,S(Z) | 32 | 78 |
![Rémy Labeau Lascary](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Rémy Labeau Lascary | OM(R),S(RZ) | 21 | 80 |
![Thierry Ambrose](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Thierry Ambrose | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 82 |
![Josué Casimir](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Josué Casimir | M,OM(RL),S(RLZ) | 23 | 84 |
![Ange-Freddy Plumain](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Ange-Freddy Plumain | OM,S(RLZ) | 29 | 78 |
Guadeloupe Teambildung