Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Jonas Mendes | TW | 35 | 77 | |
Ouparine Djoco | TW | 26 | 78 | |
Celton Biai | TW | 24 | 76 | |
Eddi Gomes | V(Z) | 36 | 78 | |
Mamadu Sambinha | V,DM(Z) | 32 | 78 | |
Houboulang Mendes | V(RZ),DM(R) | 26 | 83 | |
Fali Candé | V(LZ),DM,M(L) | 27 | 84 | |
Janio Bikel | DM,M(Z) | 29 | 81 | |
Alfa Semedo | DM,M(Z) | 27 | 83 | |
Opa Sangante | V,DM,M(Z) | 33 | 82 | |
Gomes Nanu | V,DM,M(R) | 30 | 80 | |
Mimito Biai | M,OM(Z) | 27 | 77 | |
Panutche Camará | M,OM(Z) | 27 | 79 | |
Moreto Cassamá | DM,M,OM(Z) | 26 | 78 | |
Dálcio Gomes | M(Z),OM(RLZ) | 28 | 82 | |
Gomes Beto | S(Z) | 27 | 88 | |
Alexandre Mendy | S(Z) | 30 | 84 | |
Zinho Gano | S(Z) | 31 | 80 | |
Jorginho Intima | OM,S(RL) | 29 | 80 | |
Carlos Mané | OM,S(RL) | 30 | 83 | |
Gerso Fernandes | OM,S(RL) | 33 | 80 | |
Abel Camará | S(RLZ) | 35 | 79 | |
Mama Baldé | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 86 | |
David Gomis | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 80 | |
Franculino Djú | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 83 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |