Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: Grenada
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
 | Reice Charles-Cook | TW | 31 | 70 |
 | Trishawn Thomas | TW | 22 | 70 |
 | Jason Belfon | TW | 35 | 65 |
 | Josh Gabriel | V(Z) | 25 | 70 |
 | Jacob Bedeau | V(Z) | 25 | 75 |
 | Aaron Pierre | V(RZ) | 32 | 73 |
 | Omar Beckles | V(RZ) | 33 | 78 |
 | Kane Vincent-Young | V,DM(RL) | 29 | 73 |
 | Tyrone Sterling | V,DM,M(L) | 37 | 69 |
 | A J Paterson | V,DM(LZ),M(L) | 29 | 70 |
 | Oliver Norburn | DM,M(Z) | 32 | 78 |
 | Shandon Baptiste | DM,M,OM(Z) | 27 | 82 |
 | Jermaine Francis | OM(RLZ) | 23 | 65 |
 | Ashley Charles | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 68 |
 | Joshua Isaac | S(Z) | 24 | 72 |
 | Jamal Charles | OM,S(Z) | 29 | 70 |
 | Antonio German | S(LZ) | 33 | 75 |
 | Regan Charles-Cook | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 81 |
 | Darius Johnson | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 75 |
 | Ricky Modeste | OM(RL),S(RLZ) | 37 | 68 |
 | Saydrel Lewis | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 73 |
 | Myles Hippolyte | OM(RL),S(RLZ) | 30 | 73 |
 | Lucas Akins | V,DM,M(R),OM(RL),S(RLZ) | 36 | 76 |
Grenada Teambildung