Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: Grenada
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
| Trishawn Thomas | TW | 21 | 70 |
| Reice Charles-Cook | TW | 30 | 70 |
| Jason Belfon | TW | 34 | 65 |
| Jacob Bedeau | V(Z) | 24 | 75 |
| Ro-Shaun Williams | V(Z) | 26 | 75 |
| Aaron Pierre | V(RZ) | 31 | 73 |
| Omar Beckles | V(RZ) | 33 | 77 |
| Alexander Mcqueen | V,DM(RL) | 29 | 71 |
| A J Paterson | V,DM(LZ),M(L) | 28 | 70 |
| Oliver Norburn | DM,M(Z) | 32 | 78 |
| Shandon Baptiste | DM,M,OM(Z) | 26 | 83 |
| Jermaine Francis | OM(RLZ) | 22 | 65 |
| Ashley Charles | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 68 |
| Joshua Isaac | S(Z) | 24 | 72 |
| Cameron Jerome | S(Z) | 38 | 75 |
| Jamal Charles | OM,S(Z) | 29 | 70 |
| Antonio German | S(LZ) | 32 | 75 |
| Regan Charles-Cook | OM(RLZ),S(RL) | 27 | 81 |
| Kharlton Belmar | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 73 |
| Darius Johnson | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 75 |
| Myles Hippolyte | OM(RL),S(RLZ) | 30 | 73 |
| Saydrel Lewis | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 73 |
| Lucas Akins | V,DM,M(R),OM(RL),S(RLZ) | 35 | 76 |
Grenada Teambildung