Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | TW | 32 | 78 | |
Ricardo Jérez | TW | 39 | 75 | |
Nicholas Hagen | TW | 28 | 78 | |
![]() | Nicolás Samayoa | V(Z) | 29 | 78 |
![]() | Gerardo Gordillo | V(Z) | 30 | 78 |
![]() | José Carlos Pinto | V(LZ) | 32 | 77 |
![]() | Sixto Betancourt | V,DM(L) | 33 | 76 |
![]() | Frank de León | V,DM(RL) | 30 | 76 |
![]() | Stheven Robles | V(RL),DM,M(L) | 29 | 76 |
![]() | Rudy Barrientos | DM,M(Z) | 26 | 75 |
![]() | Jorge Aparicio | DM,M(Z) | 32 | 76 |
![]() | Oscar Castellanos | V,DM,M(Z) | 25 | 76 |
![]() | Aarón Herrera | V(RZ),DM,M(R) | 28 | 83 |
![]() | Alejandro Galindo | M,OM(Z) | 33 | 76 |
![]() | Rodrigo Saravia | DM,M,OM(Z) | 32 | 76 |
![]() | Marvin Ceballos | OM(RL) | 33 | 75 |
![]() | Carlos Mejía | V,DM,M(R),OM(RL) | 33 | 77 |
![]() | Nathaniel Mendez-Laing | M,OM(RL) | 33 | 80 |
![]() | Óscar Santis | OM(RLZ) | 26 | 75 |
![]() | José Rosales | M(Z),OM(RLZ) | 32 | 75 |
![]() | Rubio Rubin | S(Z) | 29 | 80 |
![]() | Robin Betancourth | OM,S(Z) | 33 | 76 |
![]() | Antonio López | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 76 |
![]() | Arquimides Ordoñez | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 76 |
![]() | José Contreras | OM(RL),S(RLZ) | 39 | 77 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |