Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Steward Ceus | TW | 37 | 76 | |
Garissone Innocent | TW | 24 | 70 | |
Johnny Placide | TW | 36 | 82 | |
Judelín Aveska | V(Z) | 37 | 77 | |
Kevin Lafrance | V(Z) | 34 | 79 | |
Garven Metusala | V(Z) | 24 | 77 | |
Ricardo Adé | V(Z) | 34 | 82 | |
Mechack Jérôme | V(RZ) | 34 | 78 | |
Jean-Kévin Duverne | V(RLZ) | 27 | 85 | |
Alex Junior | V,DM(L) | 30 | 77 | |
Djimy Alexis | V(RZ),DM(Z) | 27 | 76 | |
Eliader Dorlus | M(Z) | 27 | 74 | |
Leverton Pierre | DM,M(Z) | 26 | 78 | |
Bryan Alceus | DM,M(Z) | 28 | 76 | |
Danley Jean Jacques | DM,M(Z) | 24 | 83 | |
Carlens Arcus | V,DM,M(R) | 28 | 82 | |
Hérold Charles | OM(RZ) | 34 | 75 | |
Duckens Nazon | S(Z) | 30 | 83 | |
Frantzdy Pierrot | S(Z) | 29 | 84 | |
Mondy Prunier | S(Z) | 24 | 77 | |
Derrick Etienne Jr. | OM,S(RL) | 28 | 81 | |
Sony Norde | OM(Z),S(RLZ) | 35 | 77 | |
Fafà Picault | OM(RL),S(RLZ) | 33 | 82 | |
Louicius Don Deedson | OM,S(RLZ) | 23 | 80 | |
Kervens Belfort | OM,S(RLZ) | 32 | 78 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |