Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Luis López | TW | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | TW | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | TW | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | V(LZ) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | V(RZ) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | V,DM(L) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | V,DM(Z) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | DM,M(Z) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | DM,M(Z) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | V(L),DM,M(LZ) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | V(RZ),DM,M(R) | 31 | 80 | |
David Ruíz | V(R),DM,M(RZ) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | V(R),DM,M(RZ) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | DM,M,OM(Z) | 30 | 80 | |
Rigoberto Rivas | V,DM,M(R),OM(RL) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(Z),OM(RLZ) | 32 | 79 | |
José Pinto | OM,S(L) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | S(Z) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | S(Z) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | S(Z) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | S(Z) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OM(RLZ),S(RL) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | OM(RL),S(RLZ) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OM,S(RLZ) | 24 | 84 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |