Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | TW | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | TW | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | TW | 27 | 81 | |
Willi Orban | V(Z) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | V(Z) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | V(LZ) | 26 | 85 | |
Márton Dárdai | V,DM(Z) | 22 | 82 | |
Endre Botka | V(RZ),DM(R) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | V,DM,M(L) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | DM,M(Z) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | V,DM(R),M(RZ) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | V,DM,M,OM(L) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | M,OM(Z) | 31 | 82 | |
András Schafer | DM,M,OM(Z) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | DM,M,OM(Z) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | V,DM,M(R),OM(RL) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | OM(RLZ) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | M(Z),OM(RLZ) | 29 | 83 | |
Callum Styles | M,OM(RLZ) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | M,OM(RLZ) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | S(Z) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | S(Z) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | M,OM,S(Z) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | OM(L),S(LZ) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | OM,S(RLZ) | 27 | 88 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |