Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | TW | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | TW | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | TW | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | V(Z) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | V(LZ) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | V(RZ) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | V(RZ) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | V(LZ),DM(L) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | DM,M(Z) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | DM,M(Z) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | V,DM,M(R) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | M,OM(Z) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | DM,M,OM(Z) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | V,DM,M,OM(Z) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | V,DM,M,OM(R) | 29 | 83 | |
Dia Saba | M(Z),OM(RLZ) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | M(Z),OM(RLZ) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | M(Z),OM(RLZ) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | S(Z) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | S(Z) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | OM,S(RL) | 25 | 86 | |
Liel Abada | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | OM,S(RLZ) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | OM,S(RLZ) | 37 | 84 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |