Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | TW | 39 | 67 | |
Ian Otieno | TW | 31 | 70 | |
Brian Bwire | TW | 24 | 67 | |
Joseph Okumu | V(Z) | 27 | 87 | |
Tobias Knost | V(RZ) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | V,DM(Z) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | V,DM(Z) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | V,DM(Z) | 30 | 76 | |
Johnstone Omurwa | V(LZ),DM(Z) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | V(R),DM(Z) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | V(RZ),DM(Z) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | V(RLZ),DM(RL) | 26 | 80 | |
Richard Odada | DM,M(Z) | 24 | 75 | |
Victor Wanyama | DM,M(Z) | 33 | 82 | |
Alwyn Tera | V(R),DM,M(Z) | 28 | 74 | |
Erick Otieno | V,DM,M,OM(L) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | M,OM(Z) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | V,DM,M(L),OM(RL) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | S(Z) | 29 | 76 | |
Jonah Ayunga | S(Z) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | S(Z) | 30 | 85 | |
Eric Omondi | OM(RLZ),S(RL) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | OM(RLZ),S(RL) | 33 | 75 | |
George Odhiambo | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 73 | |
Ayub Masika | OM,S(RLZ) | 32 | 78 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |