Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: Kambodscha
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
 | Soksela Keo | TW | 27 | 72 |
 | Dara Vireak | TW | 21 | 70 |
 | Vichet Um | TW | 31 | 70 |
 | Sophanat Sin | V(Z) | 28 | 67 |
 | Visal Soeuy | V(LZ) | 29 | 72 |
 | Safy Yue | V(RZ) | 24 | 68 |
 | Socheavila Phach | V(RZ) | 24 | 68 |
 | Bunchhai Taing | V(RLZ) | 22 | 70 |
 | Takaki Ose | V(RZ),DM(Z) | 29 | 73 |
 | Kimheng Teath | M(Z) | 25 | 65 |
 | Chanpolin Orn | DM,M(Z) | 27 | 73 |
 | Thierry Bin | DM,M(Z) | 34 | 73 |
 | Kriya Sareth | V,DM,M(R) | 29 | 72 |
 | Yudai Ogawa | OM(Z) | 28 | 70 |
 | Muslim Yeu | V,DM,M,OM(R) | 26 | 70 |
 | Nick Taylor | V,DM,M,OM(RL) | 26 | 70 |
 | Kakada Sin | M(Z),OM(RZ) | 24 | 70 |
 | Sodavid In | M(Z),OM(RZ) | 27 | 67 |
 | Lucca Lim | M(Z),OM(RLZ) | 18 | 70 |
 | Noron Mat | M(Z),OM(RLZ) | 27 | 72 |
 | Sosidean Nhean | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 70 |
 | Andrés Nieto | OM(RLZ),S(RL) | 29 | 73 |
 | Pisoth Lim | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 72 |
 | Chanthea Sieng | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 70 |
 | Privat Mbarga | OM(RL),S(RLZ) | 33 | 77 |
Kambodscha Teambildung