Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: St. Lucia
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
 | Vino Barclett | TW | 25 | 70 |
 | Chris Forino | V(Z) | 25 | 75 |
 | Alvinus Myers | V(Z) | 28 | 65 |
 | Terell Thomas | V(LZ) | 29 | 75 |
 | Janoi Donacien | V(RLZ) | 31 | 76 |
 | Melvin Doxilly | V(RZ),DM(Z) | 27 | 63 |
 | Kurt Frederick | V,DM,M(L) | 34 | 73 |
 | Kieran Monlouis | M(Z) | 29 | 65 |
 | Cheye Alexander | V,DM,M(R) | 30 | 70 |
 | Josh Solomon-Davies | V,DM,M(R) | 25 | 65 |
 | Arkell Jude-Boyd | V,DM(R),M(RZ) | 22 | 70 |
 | Nahum Melvin-Lambert | S(Z) | 22 | 67 |
 | Kegan Caull | S(Z) | 21 | 65 |
 | Reeco Hackett | OM,S(RL) | 26 | 75 |
 | Shiloh Remy | OM,S(RL) | 24 | 65 |
 | Dominic Poleon | S(RLZ) | 31 | 68 |
 | Ryan Charles | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 63 |
 | Caniggia Elva | OM,S(RLZ) | 28 | 75 |
St. Lucia Teambildung