Gegründet: Unbekannt
Stadion: Unbekannt
Trainer: Unbekannt
Land: St. Lucia
| Spieler | Pos. | Alter | Bw |
---|
| Chris Forino | V(Z) | 24 | 75 |
| Alvinus Myers | V(Z) | 28 | 65 |
| Terell Thomas | V(LZ) | 29 | 75 |
| Janoi Donacien | V(RLZ) | 31 | 78 |
| Melvin Doxilly | V(RZ),DM(Z) | 26 | 63 |
| Melanius Mullarkey | V,DM(R) | 32 | 60 |
| Kurt Frederick | V,DM,M(L) | 33 | 73 |
| Chaim Roserie | M(Z) | 26 | 63 |
| Kieran Monlouis | M(Z) | 28 | 65 |
| Josh Solomon-Davies | V,DM,M(R) | 25 | 65 |
| Cheye Alexander | V,DM,M(R) | 29 | 73 |
| Shawn Evans | V,DM,M(R) | 29 | 60 |
| Nahum Melvin-Lambert | S(Z) | 22 | 67 |
| Kegan Caull | S(Z) | 20 | 65 |
| Eden Charles | OM(L),S(LZ) | 31 | 60 |
| Reeco Hackett | OM,S(RL) | 26 | 75 |
| Dominic Poleon | S(RLZ) | 31 | 68 |
| Caniggia Elva | OM,S(RLZ) | 28 | 75 |
St. Lucia Teambildung