Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Ali Sabeh | TW | 30 | 76 | |
Mostafa Matar | TW | 29 | 78 | |
Mehdi Khalil | TW | 33 | 78 | |
Felix Michel | V(Z) | 30 | 76 | |
Jihad Ayoub | V,DM(Z) | 29 | 77 | |
Alexander Michel | V(RZ),DM(Z) | 32 | 77 | |
Kassem el Zein | V(RZ),DM(Z) | 33 | 78 | |
Hussein Zein | V,DM(R) | 29 | 77 | |
Ali Tneich | DM,M(Z) | 32 | 76 | |
Yahya El-Hindi | DM,M(Z) | 26 | 75 | |
Walid Shour | V,DM,M(Z) | 28 | 75 | |
Nassar Nassar | V,DM,M(R) | 32 | 76 | |
Maher Sabra | V(RLZ),DM,M(RL) | 32 | 76 | |
Nader Matar | M,OM(LZ) | 32 | 77 | |
Zein Farran | OM(RL) | 25 | 76 | |
Bassel Jradi | M(Z),OM(RLZ) | 31 | 80 | |
Omar Bugiel | S(Z) | 30 | 75 | |
Mohamad Kdouh | S(Z) | 31 | 76 | |
Hassan Maatouk | OM(Z),S(RL) | 37 | 77 | |
Soony Saad | OM,S(RL) | 32 | 78 | |
Gabriel Bitar | OM(RLZ),S(RL) | 26 | 75 | |
Majed Osman | OM(RLZ),S(RL) | 30 | 77 | |
Mohamad Haidar | OM(RLZ),S(RL) | 35 | 78 | |
Hilal El-Helwe | OM(RL),S(RLZ) | 30 | 79 | |
Daniel Lajud | OM,S(RLZ) | 25 | 80 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |