Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tiago Pereira Cardoso | TW | 19 | 75 |
![]() | Anthony Moris | TW | 35 | 84 |
![]() | Christopher Gonzalez | TW | 28 | 73 |
![]() | Maxime Chanot | V(Z) | 35 | 83 |
![]() | Chris Philipps | V,DM(Z) | 31 | 78 |
![]() | Seid Korac | V(RZ),DM(R) | 23 | 82 |
![]() | Laurent Jans | V,DM(RL) | 32 | 79 |
![]() | Marvin Martins | V(RLZ),DM(RL) | 30 | 78 |
![]() | Mica Pinto | V,DM,M(L) | 32 | 82 |
![]() | Christopher Martins | DM,M(Z) | 28 | 84 |
![]() | Dirk Carlson | V(L),DM,M(LZ) | 27 | 78 |
![]() | Florian Bohnert | V(RLZ),DM,M(RL) | 27 | 80 |
![]() | Mirza Mustafic | M,OM(Z) | 26 | 78 |
![]() | Leandro Barreiro | DM,M,OM(Z) | 25 | 88 |
![]() | Mathias Olesen | DM,M,OM(Z) | 24 | 80 |
![]() | Olivier Thill | DM,M,OM(Z) | 28 | 80 |
![]() | Sébastien Thill | M(Z),OM(RLZ) | 31 | 78 |
![]() | Vincent Thill | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 80 |
![]() | Dave Turpel | S(Z) | 32 | 77 |
![]() | Maurice Deville | OM,S(Z) | 32 | 76 |
![]() | Danel Sinani | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 83 |
![]() | Yvandro Borges Sanches | OM(RLZ),S(RL) | 21 | 77 |
![]() | Gerson Rodrigues | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 83 |
![]() | Alessio Curci | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 74 |
![]() | Daniel da Mota | OM(RL),S(RLZ) | 39 | 75 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |