Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Kyaw Zin Phyo | TW | 31 | 70 | |
San Sat Naing | TW | 26 | 73 | |
Myo Min Latt | TW | 30 | 73 | |
![]() | Zaw Min Tun | V(Z) | 33 | 74 |
![]() | Hein Zeyar Lin | V(Z) | 24 | 73 |
![]() | Ye Min Thu | V(RZ) | 27 | 70 |
![]() | Hein Phyo Win | V,DM(R) | 26 | 76 |
![]() | Aung Wunna Soe | V,DM(RL) | 25 | 70 |
![]() | Hlaing Bo Bo | DM,M(Z) | 28 | 70 |
![]() | Kyaw Min Oo | DM,M(Z) | 29 | 73 |
![]() | Wai Lin Aung | DM,M(Z) | 25 | 70 |
![]() | Nanda Kyaw | V,DM,M,OM(L) | 28 | 72 |
![]() | Myat Kaung Khant | OM(Z) | 24 | 70 |
![]() | Yan Naing Oo | M,OM(Z) | 29 | 73 |
![]() | Kyi Lin | M(RLZ),OM(Z) | 32 | 69 |
![]() | Lwin Moe Aung | M(Z),OM(LZ) | 25 | 74 |
![]() | Aung Thu | OM(RLZ) | 29 | 74 |
![]() | Win Naing Tun | S(Z) | 25 | 73 |
![]() | Yan Kyaw Htwe | S(Z) | 29 | 72 |
![]() | Maung Lwin | OM,S(RL) | 30 | 74 |
![]() | Ye Yint Aung | OM,S(RL) | 25 | 70 |
![]() | Zaw Win Thein | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 70 |
![]() | Thiha Zaw | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 70 |
![]() | Aung Kaung Mann | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 72 |
![]() | Hein Htet Aung | OM,S(RLZ) | 23 | 74 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |