Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Maximilian Mbaeva | TW | 35 | 73 | |
Virgil Vries | TW | 33 | 73 | |
Lloyd Kazapua | TW | 35 | 75 | |
Lubeni Haukongo | V(Z) | 24 | 72 | |
Ivan Kamberipa | V(RZ) | 30 | 73 | |
Charles Hambira | V,DM(Z) | 34 | 73 | |
Riaan Hanamub | V,DM,M(L) | 29 | 80 | |
Ananias Gebhardt | V(LZ),DM,M(L) | 36 | 73 | |
Immanuel Heita | DM,M(Z) | 32 | 70 | |
Marcel Papama | DM,M(Z) | 28 | 72 | |
Alfeus Handura | V,DM,M(Z) | 31 | 72 | |
Dynamo Fredericks | V,DM,M(Z) | 32 | 73 | |
Aprocius Petrus | V(L),DM,M(LZ) | 25 | 75 | |
Ryan Nyambe | V(RZ),DM,M(R) | 26 | 80 | |
Deon Hotto | V,DM,M,OM(L) | 33 | 82 | |
Prins Tjiueza | M(Z),OM(LZ) | 22 | 72 | |
Wendell Rudath | OM(RL) | 29 | 73 | |
Willy Stephanus | OM(RL) | 33 | 73 | |
Joslin Kamatuka | OM(RLZ) | 33 | 72 | |
Petrus Shitembi | OM(RLZ) | 32 | 75 | |
Elmo Kambindu | S(Z) | 31 | 75 | |
Benson Shilongo | S(Z) | 32 | 75 | |
Lazarus Kaimbi | OM(R),S(RZ) | 36 | 77 | |
Peter Shalulile | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 83 | |
Manfred Starke | OM,S(RLZ) | 33 | 77 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |