Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | TW | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | TW | 35 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | TW | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | V(RZ) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | V,DM(Z) | 34 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | V,DM(R) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | V,DM,M(L) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | V(LZ),DM,M(L) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | DM,M(Z) | 28 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | DM,M(Z) | 32 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | V,DM,M(Z) | 32 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | V,DM,M(Z) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | V(L),DM,M(LZ) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | V(RZ),DM,M(R) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | V,DM,M,OM(L) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(Z),OM(LZ) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | OM(RL) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | OM(RL) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | OM(RLZ) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | S(Z) | 31 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | S(Z) | 32 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | S(Z) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | OM(R),S(RZ) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | OM,S(RLZ) | 34 | 77 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |