Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wojciech Szczęsny | TW | 34 | 90 |
![]() | Lukasz Skorupski | TW | 33 | 88 |
![]() | Marcin Bulka | TW | 25 | 89 |
![]() | Jan Bednarek | V(Z) | 28 | 87 |
![]() | Sebastian Walukiewicz | V(Z) | 24 | 86 |
![]() | Pawel Dawidowicz | V,DM(Z) | 29 | 86 |
![]() | Jakub Kiwior | V(LZ),DM(Z) | 25 | 88 |
![]() | Matty Cash | V,DM,M(R) | 27 | 89 |
![]() | Piotr Zieliński | M,OM(Z) | 30 | 91 |
![]() | Sebastian Szymański | M,OM(Z) | 25 | 89 |
![]() | Karol Linetty | DM,M,OM(Z) | 30 | 87 |
![]() | Szymon Zurkowski | DM,M,OM(Z) | 27 | 85 |
![]() | Jakub Piotrowski | DM,M,OM(Z) | 27 | 85 |
![]() | Jakub Moder | DM,OM(Z),M(RLZ) | 25 | 86 |
![]() | Kacper Urbanski | M,OM(LZ) | 20 | 85 |
![]() | Jakub Kamiński | M,OM(RL) | 22 | 86 |
![]() | Nicola Zalewski | V,DM(L),M,OM(RL) | 23 | 87 |
![]() | Przemysław Frankowski | V,DM(R),M,OM(RL) | 29 | 88 |
![]() | Krzysztof Piatek | S(Z) | 29 | 87 |
![]() | Adam Buksa | S(Z) | 28 | 85 |
![]() | Arkadiusz Milik | S(Z) | 31 | 88 |
![]() | Robert Lewandowski | S(Z) | 36 | 95 |
![]() | Karol Świderski | OM,S(Z) | 28 | 85 |
![]() | Dawid Kownacki | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 85 |
![]() | Mateusz Bogusz | OM,S(RLZ) | 23 | 85 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |