Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jonas Omlin | TW | 31 | 87 |
![]() | Gregor Kobel | TW | 27 | 91 |
![]() | Yvon Mvogo | TW | 30 | 86 |
![]() | Eray Cömert | V(Z) | 27 | 86 |
![]() | Cédric Zesiger | V(Z) | 26 | 86 |
![]() | Nico Elvedi | V(Z) | 28 | 89 |
![]() | Fabian Schär | V(Z) | 33 | 90 |
![]() | Manuel Akanji | V(RLZ),DM(Z) | 29 | 92 |
![]() | Ricardo Rodríguez | V(LZ),DM,M(L) | 32 | 88 |
![]() | Remo Freuler | DM,M(Z) | 32 | 89 |
![]() | Granit Xhaka | DM,M(Z) | 32 | 92 |
![]() | Vincent Sierro | DM,M(Z) | 29 | 86 |
![]() | Denis Zakaria | V,DM,M(Z) | 28 | 90 |
![]() | Silvan Widmer | V,DM,M(R) | 32 | 86 |
![]() | Jordan Lotomba | V,DM,M(RL) | 26 | 86 |
![]() | Edimilson Fernandes | V,DM,M(RZ) | 28 | 86 |
![]() | Djibril Sow | DM,M,OM(Z) | 28 | 88 |
![]() | Fabian Rieder | DM,OM(Z),M(RLZ) | 23 | 86 |
![]() | Michel Aebischer | DM(Z),M,OM(RLZ) | 28 | 88 |
![]() | Haris Seferović | S(Z) | 33 | 85 |
![]() | Rubén Vargas | OM(RLZ),S(RL) | 26 | 87 |
![]() | Breel Embolo | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 89 |
![]() | Noah Okafor | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 87 |
![]() | Dan Ndoye | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 88 |
![]() | Zeki Amdouni | OM,S(RLZ) | 24 | 86 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |