Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Rafael Romo | TW | 35 | 82 | |
Joel Graterol | TW | 28 | 82 | |
Wuilker Faríñez | TW | 27 | 82 | |
![]() | Wilker Ángel | V(Z) | 32 | 82 |
![]() | Yordan Osorio | V(Z) | 30 | 84 |
![]() | Mikel Villanueva | V(LZ) | 32 | 83 |
![]() | Nahuel Ferraresi | V(RZ) | 26 | 84 |
![]() | Miguel Navarro | V,DM,M(L) | 26 | 83 |
![]() | Tomás Rincón | DM,M(Z) | 37 | 85 |
![]() | José Martínez | DM,M(Z) | 30 | 85 |
![]() | Daniel Pereira | DM,M,OM(Z) | 24 | 83 |
![]() | Cristian Cásseres Jr. | DM,M,OM(Z) | 25 | 85 |
![]() | Yangel Herrera | DM,M,OM(Z) | 27 | 90 |
![]() | Jon Aramburu | V,DM,M,OM(R) | 22 | 85 |
![]() | Sergio Córdova | S(Z) | 27 | 83 |
![]() | Jhonder Cádiz | S(Z) | 29 | 85 |
![]() | Alejandro Marqués | S(Z) | 24 | 83 |
![]() | Ernesto Torregrossa | S(Z) | 32 | 82 |
![]() | Josef Martínez | S(Z) | 31 | 87 |
![]() | Salomón Rondón | S(Z) | 35 | 85 |
![]() | Rómulo Otero | M,S(R),OM(RZ) | 32 | 83 |
![]() | Jefferson Savarino | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 89 |
![]() | Yeferson Soteldo | M,S(RL),OM(RLZ) | 27 | 86 |
![]() | Jhon Murillo | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 83 |
![]() | Darwin Machís | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 85 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |