Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Joel Graterol | TW | 27 | 82 | |
Rafael Romo | TW | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | TW | 26 | 82 | |
Wilker Ángel | V(Z) | 31 | 82 | |
Yordan Osorio | V(Z) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | V(LZ) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | V(RZ) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | V,DM(RL) | 24 | 82 | |
Tomás Rincón | DM,M(Z) | 37 | 85 | |
José Martínez | DM,M(Z) | 30 | 85 | |
Yangel Herrera | DM,M,OM(Z) | 27 | 90 | |
Daniel Pereira | DM,M,OM(Z) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | DM,M,OM(Z) | 25 | 85 | |
Jon Aramburu | V,DM,M,OM(R) | 22 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | S(Z) | 32 | 82 | |
Sergio Córdova | S(Z) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | S(Z) | 29 | 85 | |
Josef Martínez | S(Z) | 31 | 87 | |
Salomón Rondón | S(Z) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | S(Z) | 24 | 83 | |
Jefferson Savarino | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 89 | |
Rómulo Otero | OM(RLZ),S(RL) | 32 | 83 | |
Yeferson Soteldo | OM(RLZ),S(RL) | 27 | 86 | |
Darwin Machís | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 85 | |
Jhon Murillo | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 83 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |