Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Karl Darlow | TW | 34 | 82 | |
Danny Ward | TW | 31 | 83 | |
Adam Davies | TW | 32 | 80 | |
Ben Cabango | V(Z) | 24 | 84 | |
Joe Rodon | V(Z) | 27 | 86 | |
Chris Mepham | V(Z) | 27 | 85 | |
Ben Davies | V(LZ) | 31 | 88 | |
Ethan Ampadu | V,DM(Z) | 24 | 86 | |
Josh Sheehan | DM,M(Z) | 29 | 80 | |
Connor Roberts | V,DM,M(R) | 29 | 85 | |
Neco Williams | V,DM,M(RL) | 23 | 87 | |
Aaron Ramsey | M,OM(Z) | 34 | 83 | |
Wes Burns | M,OM(R) | 30 | 84 | |
Rubin Colwill | OM(RLZ) | 22 | 80 | |
Ollie Cooper | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 82 | |
Kieffer Moore | S(Z) | 32 | 85 | |
Tyler Roberts | OM,S(Z) | 26 | 81 | |
David Brooks | OM(RZ),S(R) | 27 | 87 | |
Harry Wilson | OM(RLZ),S(RL) | 27 | 87 | |
Nathan Broadhead | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 84 | |
Sorba Thomas | M,OM(RL),S(RLZ) | 26 | 83 | |
Daniel James | OM,S(RLZ) | 27 | 87 | |
Liam Cullen | OM,S(RLZ) | 25 | 83 | |
Brennan Johnson | OM,S(RLZ) | 23 | 89 | |
Tom Lawrence | OM,S(RLZ) | 31 | 83 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |