Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | TW | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | TW | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | TW | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | V(Z) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | V(Z) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | V(Z) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | V(LZ),DM(L) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | V(LZ),DM(Z) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | V,DM,M(L) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | V(LZ),DM,M(L) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | DM,M(Z) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | DM,M(Z) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | DM,M(Z) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | V,DM,M(RL) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | DM,M,OM(Z) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | S(Z) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | S(Z) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | OM,S(Z) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | S(LZ) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | OM,S(RL) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | OM(RLZ),S(RL) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | OM,S(RLZ) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | OM,S(RLZ) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | OM,S(RLZ) | 34 | 82 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |