Sponsorenname: Unbekannt
Gründungsjahr: 1987
Land: Namibia
Anzahl an Teams: 9
Rekordmeister:: Unbekannt
Reigning champion: Unbekannt
# | Spieler | Bewertung | |
1 | Lazarus Kaimbi | 77 | |
2 | ![]() | Larry Horaeb | 75 |
3 | ![]() | Dynamo Fredericks | 73 |
4 | ![]() | Charles Hambira | 73 |
5 | ![]() | Ivan Kamberipa | 73 |
Verein | Trainer | Stadion | Sitz | |
![]() | African Stars | Unbekannt | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | AJAX MAMBORO F.C | Unbekannt | Independence Stadium | Okahitua, Okakarara |
![]() | Black Africa SC | Unbekannt | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | Blue Waters | Unbekannt | Kuisebmond Stadium | Walvis Bay |
![]() | Life Fighters | Unbekannt | Mokati Stadium | Otjiwarongo |
![]() | Ramblers FC | Unbekannt | Ramblers Stadium | Windhoek |
![]() | Tura Magic | Unbekannt | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | UNAM FC | Unbekannt | UNAM Stadium | Windhoek |
![]() | United Africa Tigers | Unbekannt | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
Keine |
Keine |