Spieler-Steckbrief
Ändern


Bild hochladen

Bild melden
Voller Name | Alejandro López Sánchez |
---|---|
Verein | |
Alter | 31 |
Geburtsdatum | 11 Januar 1988 |
Nation | |
Größe (cm) | 175 |
Gewicht (kg) | 68 |
Hair Colour | Schwarz |
Hairstyle | Kurz |
Skin Colour | Oliv |
Facial Hair | Keine |
82 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Bild hochladen
Spielereigenschaften
Ändern
FernschüsseTempoEckbälleKraftLaufleistungZielstrebigkeitBewegungStellungsspielTalentFreistöße
Brisbane Roar Squad
Info | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | YOUNG, Jamie | TW | 33 | 77 | |
- | ![]() | HOLMAN, Brett | OM(RLZ),S(RL) | 34 | 82 | |
- | ![]() | KRISTENSEN, Thomas | DM,M(Z) | 35 | 82 | |
- | ![]() | NORTH, Jade | V(RZ) | 37 | 80 | |
- | ![]() | MCKAY, Matt | M(LZ) | 36 | 82 | |
- | ![]() | MIKKELSEN, Tobias | OM(RL),S(RLZ) | 32 | 80 | |
- | ![]() | DEVERE, Luke | V(Z) | 29 | 81 | |
- | ![]() | SILVA, Henrique | OM,S(RL) | 33 | 80 | |
- | ![]() | HINGERT, Jack | V(RL),DM,M(R) | 28 | 78 | |
- | ![]() | BAUTHÉAC, Eric | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 85 | |
- | ![]() | LÓPEZ, Álex | DM,M,OM(Z) | 31 | 82 | |
- | ![]() | PEPPER, Jacob | DM,M(Z) | 26 | 77 | |
- | ![]() | BOWLES, Daniel | V(RZ),DM,M(R) | 27 | 78 | |
- | ![]() | MAUK, Stefan ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 23 | 78 | |
- | ![]() | BRADY, Shannon | OM,S(RL) | 22 | 72 | |
- | ![]() | NIGRO, Stefan | V(RL),DM,M(Z) | 22 | 73 | |
- | ![]() | LOKOLI NGOY, Charles ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 70 | |
- | ![]() | TONGYIK, Ruon ![]() | V(Z) | 22 | 70 | |
- | ![]() | O'TOOLE, Connor ![]() | V,DM(L) | 21 | 70 | |
- | ![]() | CALETTI, Joe | M(Z) | 20 | 75 | |
- | ![]() | D'AGOSTINO, Nick | S(RLZ) | 20 | 73 | |
- | ![]() | INGHAM, Dane ![]() | V,DM,M,OM(R) | 19 | 73 |
Position des Spielers
Ändern
Position | DM,M,OM(Z) |
---|---|
Position Desc | Box-To-Box Midfielder |
Starker Fuß | Rechts |
Ähnliche Spieler
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Bewertungsverlauf
Karriere des Spielers
Datum | Verein | Bewertung |
---|---|---|
2018-10-01 | Brisbane Roar | 82 |
2018-09-17 | Real Sporting | 82 |
2018-09-12 | Real Sporting | 84 |
2017-11-14 | Real Sporting | 84 |
2017-08-21 | Real Sporting | 85 |
Spielerberichte
Keine bekannten Spieler Berichte für diesen Spieler