Spitzname: The Robins
abgekürzter Name: Newtown
Abkürzung: NEW
Gründungsjahr: 1875
Stadion: Latham Park (5,000)
Liga: Cymru Premier
Sitz: Newtown
Land: Wales
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jason Oswell | S(Z) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | M,OM(RL) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | M,OM(Z) | 30 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | V(RZ) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | S(Z) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | V(Z) | 32 | 63 | |
1 | ![]() | Julian Schwarzer | TW | 25 | 70 | |
12 | ![]() | Devon Torry | S(Z) | 18 | 60 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | TW | 20 | 60 | |
17 | ![]() | Hanoch Boakye | S(Z) | 20 | 60 | |
20 | ![]() | Jojo Harries | V,DM(L),M(LZ) | 28 | 65 | |
23 | ![]() | Oliver Sharp | M(Z) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | DM,M(Z) | 26 | 66 | |
0 | ![]() | Josh Lock | M,OM(Z) | 21 | 63 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | V,DM,M(Z) | 21 | 62 | |
32 | ![]() | Arnie Roberts | V(Z) | 17 | 60 | |
4 | ![]() | Desean Martin | DM,M(Z) | 28 | 65 | |
37 | ![]() | Rackeem Reid | OM(R),S(RZ) | 29 | 65 | |
18 | ![]() | Wahib Tahra | OM,S(RZ) | 27 | 63 | |
22 | ![]() | Calvin Smith | OM,S(L) | 18 | 63 | |
26 | ![]() | James Rainbird | V,DM,M,OM(L) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Tarran Hollinshead | OM,S(RL) | 19 | 60 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |