Trainer: Fabian Hürzeler
Spitzname: The Seagulls. The Albion.
abgekürzter Name: Brighton
Abkürzung: BHA
Gründungsjahr: 1901
Stadion: AMEX Stadium (30,750)
Liga: Premier League
Sitz: Brighton and Hove
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | V(RL),DM,M(RLZ) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | OM,S(LZ) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | TW | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | V(Z) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | V(Z) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | V(RZ),DM,M(R) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | M(RL),OM(RLZ) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | V,DM,M(L) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | V,DM,M,OM(RL) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | V(LZ) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | DM,OM(Z),M(RLZ) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | DM,M,OM(Z) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | V,DM,M(RL) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | OM,S(RLZ) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | OM,S(Z) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | OM,S(RLZ) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | V(Z) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | TW | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | V(LZ),DM,M(L) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | DM,M(Z) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | OM,S(L) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | M,OM(Z) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | V(LZ) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | S(Z) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | TW | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | DM,M(Z) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | OM,S(RL) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | OM,S(RLZ) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | V(LZ),DM,M(L) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | OM,S(RZ) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | V(RL),DM,M(RLZ) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | OM(RLZ) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | TW | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | V(RZ) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | OM,S(RLZ) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | DM,M,OM(Z) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | V(Z) | 19 | 70 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
FA Community Shield | 1910 |
Vereinsrivalen | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |