Trainer: Bruce Arena
Spitzname: Quakes. The Goonies. SJ Earthquakes.
abgekürzter Name: San Jose
Abkürzung: SJ
Gründungsjahr: 1995
Stadion: PayPal Park (18,000)
Liga: Major League Soccer
Sitz: San Jose
Land: USA
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Josef Martínez | S(Z) | 31 | 87 | ||
0 | Cristian Arango | OM,S(Z) | 29 | 86 | ||
9 | Amahl Pellegrino | OM(L),S(LZ) | 34 | 83 | ||
10 | Cristian Espinoza | OM,S(RL) | 29 | 86 | ||
0 | Earl Edwards Jr. | TW | 33 | 78 | ||
0 | Mark-Anthony Kaye | DM,M,OM(Z) | 30 | 82 | ||
0 | Dave Romney | V(LZ) | 31 | 82 | ||
26 | Tonhão Rodrigues | V(Z) | 27 | 82 | ||
94 | Vitor Costa | V,DM,M(L) | 30 | 80 | ||
4 | Bruno Wilson | V(Z) | 28 | 82 | ||
0 | Nick Lima | V,DM(RL) | 30 | 82 | ||
0 | Ian Harkes | M,OM(Z) | 29 | 78 | ||
42 | Brito Daniel | TW | 30 | 83 | ||
3 | Paul Marie | V(RL),DM,M(R) | 29 | 80 | ||
28 | Benji Kikanovic | OM,S(LZ) | 25 | 78 | ||
16 | Jack Skahan | DM,M(Z) | 26 | 76 | ||
23 | Hernán López | OM(RLZ),S(RL) | 24 | 83 | ||
30 | Niko Tsakiris | M,OM(Z) | 19 | 78 | ||
17 | Ousseni Bouda | OM,S(RL) | 24 | 76 | ||
19 | Preston Judd | S(Z) | 25 | 76 | ||
0 | Cruz Medina | M,OM(Z) | 18 | 67 | ||
24 | Daniel Munie | V(LZ) | 24 | 75 | ||
0 | Edwyn Mendoza | DM,M(Z) | 18 | 67 | ||
33 | Oscar Verhoeven | V,DM,M(R) | 18 | 73 | ||
46 | Chance Cowell | OM,S(RL) | 16 | 65 | ||
0 | Eduardo Blancas | DM,M,OM(Z) | 23 | 72 | ||
2 | Jamar Ricketts | V,DM,M,OM(L) | 23 | 67 | ||
0 | Alejandro Cano | V(Z) | 20 | 65 | ||
0 | Beau Leroux | DM,M(Z) | 21 | 65 | ||
0 | Rohan Rajagopal | DM,M(Z) | 17 | 65 | ||
45 | Wilson Eisner | V,DM,M(R) | 22 | 67 | ||
0 | Max Floriani | V(Z) | 21 | 65 | ||
0 | Reid Roberts | V(Z) | 21 | 65 | ||
0 | Kaedren Spivey | M(Z) | 15 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Major League Soccer | 2 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
Supporters' Shield | 2 | |
MLS Cup | 2 |
Pokal-Geschichte | ||
Supporters' Shield | 2012 | |
Supporters' Shield | 2005 | |
MLS Cup | 2003 | |
MLS Cup | 2001 |
Vereinsrivalen | |
Los Angeles Galaxy | |
Seattle Sounders |