AS Roma Mannschaft
Ändern

Momentan ist es nicht möglich ein Bild hochzuladen. Das liegt daran, dass das neue Foto erst vor kurzem hochgeladen wurde. Du musst mindestens 30 Tage warten, bis das Hochladen neuer Fotos wieder möglich ist.
Bild melden
Heimtrikot-Farbe

Weinrot
Auswärtstrikot-Farbe

Weiß
Trainer | |
---|---|
Spitzname | Giallorossi Lupi |
abgekürzter Name | Roma |
Abkürzung | ROM |
Gründungsjahr | 1927 |
Stadionname | Stadio Olimpico (73,261) |
Liga | |
Sitz | Rome |
Land |
Info | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | FAZIO, Federico | V(Z) | 31 | 90 | |
- | ![]() | PEROTTI, Diego | OM,S(RLZ) | 29 | 90 | |
Lei | ![]() | SILVA, Jonathan | V,DM,M(L) | 23 | 85 | |
- | ![]() | NAINGGOLAN, Radja | DM,M,OM(Z) | 29 | 93 | |
- | ![]() | MASANGU, Keres | V(RZ),DM(Z) | 18 | 70 | |
- | ![]() | DŽEKO, Edin | S(Z) | 32 | 92 | |
- | ![]() | JESUS, Juan | V(LZ) | 26 | 89 | |
- | ![]() | PERES, Bruno | V,DM,M(RL) | 28 | 89 | |
- | ![]() | ALISSON, Becker | TW | 25 | 90 | |
- | ![]() | GERSON, Santos | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 85 | |
- | ![]() | ANOČIĆ, Silvio | V,DM(L) | 20 | 75 | |
- | ![]() | SCHICK, Patrik | OM,S(RLZ) | 22 | 86 | |
- | ![]() | CORLU, Rezan | OM(RLZ),S(RL) | 20 | 73 | |
- | ![]() | GONALONS, Maxime | V,DM,M(Z) | 29 | 90 | |
- | ![]() | DEFREL, Gregoire | OM,S(RLZ) | 26 | 88 | |
- | ![]() | MANOLAS, Kostas | V(Z) | 26 | 91 | |
- | ![]() | DE ROSSI, Daniele | V,DM,M(Z) | 34 | 92 | |
- | ![]() | EL SHAARAWY, Stephan | OM,S(RLZ) | 25 | 90 | |
- | ![]() | FLORENZI, Alessandro | V,DM(R),M(RZ),OM(RLZ) | 27 | 91 | |
- | ![]() | PELLEGRINI, Lorenzo | DM,M(Z) | 21 | 88 | |
- | ![]() | CAPRADOSSI, Elio ![]() | V(Z) | 22 | 82 | |
- | ![]() | GRECO, Stefano | TW | 19 | 70 | |
- | ![]() | PELLEGRINI, Luca | V,DM,M,OM(L) | 18 | 75 | |
- | ![]() | ROMAGNOLI, Andrea | TW | 19 | 70 | |
- | ![]() | ANTONUCCI, Mirko | OM,S(RL) | 19 | 70 | |
- | ![]() | BORG, Conor ![]() | M,OM(Z) | 20 | 73 | |
- | ![]() | STROOTMAN, Kevin | DM,M(Z) | 28 | 91 | |
- | ![]() | KARSDORP, Rick | V(R),DM,M(RZ) | 23 | 87 | |
- | ![]() | SKORUPSKI, Lukasz | TW | 26 | 87 | |
- | ![]() | LOBONT, Bogdan | TW | 40 | 78 | |
- | ![]() | GANEA, George | S(RLZ) | 18 | 74 | |
- | ![]() | KOLAROV, Aleksandar | V(LZ),DM,M(L) | 32 | 90 | |
- | ![]() | CELAR, Zan | S(Z) | 19 | 70 | |
- | ![]() | ÜNDER, Cengiz | OM(RLZ) | 20 | 85 |
Vereins-Bereich
Teambildung
![]() ALISSON TW 90 |
||||||
![]() FLORENZI DM(R) 91 | ![]() MANOLAS V(Z) 91 | ![]() FAZIO V(Z) 90 | ![]() KOLAROV DM(L) 90 | |||
![]() DE ROSSI DM(Z) 92 | ![]() NAINGGOLAN M(Z) 93 | ![]() STROOTMAN M(Z) 91 | ||||
![]() EL SHAARAWY OM,S(RLZ) 90 | ![]() DŽEKO S(Z) 92 |
AS Roma Verlauf
Ändern
AS Roma Mitarbeiter
Ändern
Besitzer
Präsident
Betreuer
Physiotherapeut
Scout
AS Roma Rivalen
Ändern