Spitzname: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
abgekürzter Name: Bristol C
Abkürzung: BRC
Gründungsjahr: 1897
Stadion: Ashton Gate (27,000)
Liga: Football League Championship
Sitz: Bristol
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Nahki Wells | OM(RL),S(RLZ) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Harry Cornick | OM(RL),S(RLZ) | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | TW | 28 | 82 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | V(Z) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | DM,M(Z) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | V(RZ),DM(Z) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | V,DM(RLZ),M(RL) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | M,OM,S(Z) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | DM,M(Z) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Max Bird | DM,M,OM(Z) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | V,DM,M(L) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | TW | 27 | 70 | |
23 | ![]() | Stefan Bajic | TW | 23 | 78 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | V,DM(R),M,OM(RZ) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | DM,M,OM(Z) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | George Tanner | V,DM,M(R) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | V(LZ),DM(Z) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Sam Bell | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | OM(LZ) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | V(Z) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Ayman Benarous | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | M,OM(Z) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | OM(L),S(LZ) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 77 | ||
7 | ![]() | M,OM(RL) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Joseph James | V,DM,M,OM(RL) | 18 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | V,DM,M,OM(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | V(LZ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | V(Z) | 19 | 65 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | V(LZ),DM,M,OM(L) | 33 | 80 | ||
35 | ![]() | V(Z) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | S(Z) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | V(R),DM,M(RZ) | 23 | 80 | ||
23 | ![]() | OM,S(RLZ) | 20 | 74 | ||
22 | ![]() | OM(RLZ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | V(Z) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | M,OM(Z) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | S(Z) | 18 | 65 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle |