# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Daniele Padelli | TW | 39 | 80 | |
7 | ![]() | Alexis Sánchez | OM,S(RLZ) | 36 | 88 | |
27 | ![]() | Christian Kabasele | V(Z) | 34 | 83 | |
10 | ![]() | Florian Thauvin | OM,S(RLZ) | 32 | 86 | |
30 | ![]() | Lautaro Giannetti | V(Z) | 31 | 85 | |
25 | ![]() | Jesper Karlström | DM,M(Z) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Sandi Lovrić | DM,M,OM(Z) | 27 | 86 | |
11 | ![]() | Hassane Kamara | V,DM,M(L) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | Kingsley Ehizibue | V,DM,M(R) | 29 | 85 | |
9 | ![]() | Keinan Davis | S(Z) | 27 | 83 | |
28 | ![]() | Oumar Solet | V(RZ) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | Silva Brenner | S(Z) | 25 | 84 | |
32 | ![]() | Jurgen Ekkelenkamp | M,OM(Z) | 24 | 85 | |
29 | ![]() | Jaka Bijol | V,DM(Z) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Martín Payero | M,OM(Z) | 26 | 84 | |
6 | ![]() | Oier Zarraga | M,OM(RZ) | 26 | 83 | |
33 | ![]() | Jordan Zemura | V,DM,M(L) | 25 | 85 | |
40 | ![]() | Maduka Okoye | TW | 25 | 86 | |
95 | ![]() | V(Z) | 22 | 84 | ||
17 | ![]() | Lorenzo Lucca | S(Z) | 24 | 88 | |
77 | ![]() | Rui Modesto | V,DM,M,OM(R) | 25 | 82 | |
90 | ![]() | Răzvan Sava | TW | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Thomas Kristensen | V(Z) | 23 | 84 | |
21 | ![]() | Iker Bravo | OM(L),S(LZ) | 20 | 76 | |
99 | ![]() | Damián Pizarro | S(Z) | 20 | 82 | |
20 | ![]() | Simone Pafundi | OM(RLZ) | 19 | 78 | |
66 | ![]() | Edoardo Piana | TW | 21 | 65 | |
14 | ![]() | DM,M(Z) | 22 | 78 | ||
79 | ![]() | David Pejičić | M(Z),OM(RLZ) | 17 | 70 | |
72 | ![]() | Joel Malusà | TW | 18 | 65 | |
16 | ![]() | Matteo Palma | V(Z) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Luca Bonin | OM,S(Z) | 19 | 65 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | V(LZ),DM,M(L) | 26 | 83 | ||
24 | ![]() | V(Z) | 24 | 87 | ||
19 | ![]() | S(Z) | 28 | 83 | ||
24 | ![]() | M,OM(Z) | 23 | 88 | ||
23 | ![]() | V,DM(R),M(RZ) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | S(Z) | 21 | 73 | ||
4 | ![]() | V(Z) | 21 | 77 | ||
87 | ![]() | V,DM,M(R) | 21 | 76 | ||
18 | ![]() | S(Z) | 20 | 75 | ||
28 | ![]() | OM,S(RLZ) | 20 | 73 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1978 |
Vereinsrivalen | |
![]() | US Triestina |
![]() | Venezia FC |