Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: A. Lisboa
Abkürzung: ACP
Gründungsjahr: 1942
Stadion: Estádio da Tapadinha (15,000)
Liga: Liga 3 Serie B
Sitz: Lisboa
Land: Portugal
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Carvalho Caleb | M(Z),OM(RLZ) | 32 | 79 | |
1 | ![]() | Luís Ribeiro | TW | 32 | 75 | |
45 | ![]() | Tito Júnior | V,DM,M(R) | 29 | 72 | |
28 | ![]() | Hélio Cruz | DM,M,OM(Z) | 31 | 75 | |
22 | ![]() | Erin Pinheiro | DM,M(Z) | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Ruan Talison | V(RZ),DM(R) | 24 | 70 | |
88 | ![]() | Pedro Pinto | M(Z) | 25 | 70 | |
19 | ![]() | César Sousa | M,OM(Z) | 24 | 74 | |
20 | ![]() | Fran González | V,DM,M(Z) | 26 | 75 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Campeonato de Portugal Serie D | 1 |
![]() | Liga Portugal 2 | 3 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | B SAD |
![]() | Oriental de Lisboa |