Trainer: Francesco Farioli
Spitzname: de Godenzonen. de Joden.
abgekürzter Name: A Amsterdam
Abkürzung: AJA
Gründungsjahr: 1900
Stadion: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Sitz: Amsterdam
Land: Niederlande
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Remko Pasveer | TW | 41 | 83 | ||
6 | Jordan Henderson | DM,M(Z) | 34 | 90 | ||
23 | Steven Berghuis | M(Z),OM(RZ) | 32 | 88 | ||
18 | Davy Klaassen | M,OM(Z) | 31 | 87 | ||
25 | Wout Weghorst | OM,S(Z) | 32 | 89 | ||
20 | Bertrand Traoré | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 87 | ||
24 | V(Z) | 30 | 86 | |||
10 | Chuba Akpom | OM,S(RZ) | 29 | 85 | ||
21 | Branco van Den Boomen | DM,M,OM(Z) | 29 | 87 | ||
5 | Owen Wijndal | V,DM,M(L) | 24 | 85 | ||
9 | Brian Brobbey | S(Z) | 22 | 87 | ||
8 | Kenneth Taylor | DM,OM(Z),M(LZ) | 22 | 87 | ||
40 | Diant Ramaj | TW | 23 | 85 | ||
37 | Josip Šutalo | V(Z) | 24 | 88 | ||
30 | Gastón Ávila | V(LZ) | 23 | 83 | ||
2 | Devyne Rensch | V(RLZ),DM(RL) | 21 | 85 | ||
12 | Jay Gorter | TW | 24 | 78 | ||
16 | Sivert Mannsverk | DM,M(Z) | 22 | 83 | ||
29 | Christian Rasmussen | OM,S(RLZ) | 21 | 79 | ||
27 | Amourricho van Axel Dongen | OM,S(RL) | 20 | 75 | ||
19 | Julian Rijkhoff | S(Z) | 19 | 73 | ||
13 | Ahmetcan Kaplan | V(Z) | 21 | 80 | ||
28 | Kian Fitz-Jim | DM,M,OM(Z) | 21 | 76 | ||
15 | Youri Baas | V(LZ),DM,M(L) | 21 | 80 | ||
38 | Kristian Hlynsson | M,OM(Z) | 20 | 82 | ||
3 | Anton Gaaei | V,DM,M,OM(R) | 22 | 82 | ||
39 | Mika Godts | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 78 | ||
33 | Benjamin Tahirovic | DM,M(Z) | 21 | 83 | ||
4 | Jorrel Hato | V(LZ),DM(L) | 18 | 84 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Eredivisie | 29 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
KNVB-Beker | 20 | |
Johan Cruijff Schaal | 9 | |
KNVB Cup | 10 | |
Intercontinental Cup | 2 | |
UEFA Champions League | 4 | |
UEFA European Super Cup | 2 | |
UEFA Europa League | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
KNVB-Beker | 2021 | |
Johan Cruijff Schaal | 2019 | |
KNVB-Beker | 2019 | |
Johan Cruijff Schaal | 2013 | |
KNVB-Beker | 2010 | |
KNVB Cup | 2010 | |
KNVB-Beker | 2007 | |
Johan Cruijff Schaal | 2007 | |
KNVB Cup | 2007 | |
KNVB-Beker | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2006 | |
KNVB Cup | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2005 | |
KNVB Cup | 2002 | |
Johan Cruijff Schaal | 2002 | |
KNVB-Beker | 2002 | |
KNVB Cup | 1999 | |
KNVB-Beker | 1999 | |
KNVB Cup | 1998 | |
KNVB-Beker | 1998 | |
Intercontinental Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1995 | |
UEFA Champions League | 1995 | |
UEFA European Super Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1994 | |
Johan Cruijff Schaal | 1993 | |
KNVB Cup | 1993 | |
KNVB-Beker | 1993 | |
UEFA Europa League | 1992 | |
KNVB-Beker | 1987 | |
KNVB Cup | 1986 | |
KNVB-Beker | 1986 | |
KNVB-Beker | 1983 | |
KNVB Cup | 1983 | |
KNVB-Beker | 1979 | |
KNVB Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1973 | |
UEFA Champions League | 1973 | |
KNVB-Beker | 1972 | |
UEFA Champions League | 1972 | |
Intercontinental Cup | 1972 | |
KNVB-Beker | 1971 | |
UEFA Champions League | 1971 | |
KNVB-Beker | 1970 | |
KNVB-Beker | 1967 | |
KNVB-Beker | 1961 | |
KNVB-Beker | 1943 | |
KNVB-Beker | 1917 |
Vereinsrivalen | |
PSV | |
Feyenoord | |
FC Utrecht | |
AZ Alkmaar | |
ADO Den Haag |