Spitzname: de Godenzonen. de Joden.
abgekürzter Name: A Amsterdam
Abkürzung: AJX
Gründungsjahr: 1900
Stadion: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Sitz: Amsterdam
Land: Niederlande
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Remko Pasveer | TW | 41 | 85 | |
6 | ![]() | Jordan Henderson | DM,M(Z) | 34 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | M(Z),OM(RZ) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Davy Klaassen | M,OM(Z) | 32 | 87 | |
25 | ![]() | Wout Weghorst | OM,S(Z) | 32 | 89 | |
16 | ![]() | TW | 32 | 88 | ||
20 | ![]() | Bertrand Traoré | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 87 | |
24 | ![]() | V(Z) | 30 | 86 | ||
21 | ![]() | Branco van Den Boomen | DM,M,OM(Z) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Owen Wijndal | V,DM,M(L) | 25 | 85 | |
9 | ![]() | Brian Brobbey | S(Z) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Kenneth Taylor | DM,OM(Z),M(LZ) | 22 | 87 | |
37 | ![]() | Josip Šutalo | V(Z) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Oliver Valaker Edvardsen | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Lucas Rosa | V,DM,M(RL) | 24 | 84 | |
12 | ![]() | Jay Gorter | TW | 24 | 78 | |
44 | ![]() | Youri Regeer | V(RL),DM,M(RLZ) | 21 | 84 | |
29 | ![]() | Christian Rasmussen | OM,S(RLZ) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | Amourricho van Axel Dongen | OM,S(RL) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Julian Rijkhoff | S(Z) | 20 | 76 | |
13 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | V(Z) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Kian Fitz-Jim | DM,M,OM(Z) | 21 | 82 | |
15 | ![]() | Youri Baas | V(LZ),DM,M(L) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | Anton Gaaei | V,DM,M,OM(R) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Mika Godts | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 83 | |
4 | ![]() | Jorrel Hato | V(LZ),DM(L) | 19 | 87 | |
31 | ![]() | Jorthy Mokio | V(LZ),DM,M(Z) | 17 | 73 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Eredivisie | 29 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | Intercontinental Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | Intercontinental Cup | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Vereinsrivalen | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | AZ Alkmaar |
![]() | ADO Den Haag |