Spitzname: El Boston. Verdirrojo. El sastre.
abgekürzter Name: BR Montevideo
Abkürzung: BOS
Gründungsjahr: 1939
Stadion: Estadio Charrúa (14,000)
Liga: Primera División
Sitz: Montevideo
Land: Uruguay
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Carlos Valdéz | V(Z) | 41 | 73 | |
33 | ![]() | Ernesto Hernández | TW | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Silva | V,DM,M(R) | 31 | 78 | |
11 | ![]() | Facundo Rodríguez | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 78 | |
30 | ![]() | Martín González | V(Z) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Gustavo Viera | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 74 | |
3 | ![]() | Marco Mancebo | V(Z) | 23 | 77 | |
29 | ![]() | Gastón Pérez | DM,M(Z) | 25 | 80 | |
31 | ![]() | Juan Acosta | V,DM,M(R) | 31 | 76 | |
5 | ![]() | Lucas Lemos | V,DM,M(Z) | 25 | 80 | |
0 | ![]() | Martín Fernández | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Bruno Barja | S(Z) | 22 | 65 | |
28 | ![]() | Agustin Anello | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 76 | |
10 | ![]() | Agustín Amado | M(Z),OM(LZ) | 24 | 80 | |
0 | ![]() | Pablo Furtado | M,OM(Z) | 21 | 73 | |
32 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Jairo O'Neil | V,DM(L) | 23 | 73 | |
20 | ![]() | Bruno Antúnez | TW | 22 | 65 | |
0 | ![]() | S(Z) | 22 | 78 | ||
0 | ![]() | Mauro Alfonso | V(Z) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Agustín Albarracín | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 75 | |
26 | ![]() | Facundo Muñoa | M,OM(Z) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Freddy Noguera | S(Z) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Fredy Martínez | V,DM,M(L) | 23 | 76 | |
6 | ![]() | Federico Dafonte | V,DM,M(Z) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Mauricio Vera | M,OM(Z) | 26 | 76 | |
4 | ![]() | Marcos Gómez | V(Z) | 20 | 73 | |
26 | ![]() | Felipe Chiappini | DM,M(Z) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | M(Z),OM(LZ) | 21 | 63 | ||
0 | ![]() | Facundo Sosa | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 70 | |
23 | ![]() | Mateo Rivero | V(Z) | 20 | 65 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 78 | ||
23 | ![]() | V,DM,M(R) | 27 | 78 | ||
11 | ![]() | OM,S(RLZ) | 23 | 82 | ||
5 | ![]() | DM,M(Z) | 23 | 78 | ||
0 | ![]() | OM,S(Z) | 23 | 78 | ||
8 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 76 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Primera División Amateur | 1 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |