Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Valencia B
Abkürzung: VAL
Gründungsjahr: 1919
Stadion: Paterna (4,000)
Liga: Segunda B III
Sitz: Valencia
Land: Spanien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Adri Gómez | DM,M(Z) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Dino Salihovic | V(RL),DM,M(RLZ) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | V(Z) | 21 | 73 | ||
31 | ![]() | V(RZ) | 22 | 77 | ||
0 | ![]() | OM,S(RL) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | V,DM,M(L) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | OM(RLZ) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 76 | ||
13 | ![]() | TW | 22 | 73 | ||
36 | ![]() | S(Z) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | TW | 19 | 70 | ||
27 | ![]() | OM,S(RL) | 17 | 73 | ||
49 | ![]() | TW | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | V,DM,M(L) | 21 | 70 | ||
38 | ![]() | V(LZ) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | V(Z) | 22 | 70 | ||
21 | ![]() | V,DM,M(R),OM(RL) | 21 | 70 | ||
26 | ![]() | OM,S(RL) | 19 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |