Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: UCAM
Abkürzung: UCA
Gründungsjahr: 2009
Stadion: La Condomina (16,200)
Liga: Segunda B IV
Sitz: Sangonera la Verde
Land: Spanien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pau Torres | TW | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Sergio Cortés | OM,S(RL) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Rafa Chumbi | S(Z) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Jiménez | V(Z) | 33 | 77 | |
17 | ![]() | José Cruz | V,DM(Z) | 36 | 78 | |
22 | ![]() | Jorge Garcìa | DM,M(Z),OM(RLZ) | 32 | 76 | |
2 | ![]() | José Ruiz | V(RL) | 35 | 77 | |
20 | ![]() | Arturo Rodríguez | S(Z) | 35 | 76 | |
11 | ![]() | José Fran | OM(RL) | 32 | 75 | |
16 | ![]() | José Manuel Alonso | V(Z) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Víctor Mena | V,DM,M,OM(L) | 30 | 76 | |
9 | ![]() | Alberto Ródenas | S(Z) | 26 | 76 | |
24 | ![]() | Miki Bosch | V(Z) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Javi Pérez | V,DM,M(R) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Rubén del Campo | S(Z) | 25 | 75 | |
10 | ![]() | José Manuel Raigal | OM(R),S(RZ) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | David Santisteban | S(Z) | 23 | 68 | |
3 | ![]() | Yeremy Socorro | V,DM,M(L) | 25 | 70 | |
9 | ![]() | Albert Ramis | OM(RL) | 21 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Tercera Division XIII | 2 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Real Murcia |
![]() | Atlético Baleares |