Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Carmelita
Abkürzung: ADC
Gründungsjahr: 1936
Stadion: Carlos Alvarado (2,000)
Liga: Liga de Ascenso
Sitz: Santa Bárbara
Land: Costa Rica
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jorge Davis | V,DM(Z) | 39 | 73 | |
15 | ![]() | Ignacio Quesada | V(RZ) | 36 | 74 | |
20 | ![]() | Víctor Pérez | OM(RLZ) | 35 | 74 | |
5 | ![]() | Tomás Fonseca | V(Z) | 36 | 74 | |
19 | ![]() | Jake Beckford | M(RZ),OM(Z) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Fernando Brenes | M(Z) | 30 | 73 | |
16 | ![]() | Jaime Valderramos | OM(R),S(RZ) | 35 | 73 | |
14 | ![]() | Salvador González | M(Z) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Emerson Bravo | V,DM(RL),M(RLZ) | 24 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Liga de Ascenso | 1 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | LD Alajuelense |