Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Fortuna Köln
Abkürzung: FOR
Gründungsjahr: 1948
Stadion: Südstadion (14,944)
Liga: Regionalliga West
Sitz: Köln
Land: Deutschland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Richard Sukuta-Pasu | S(Z) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Lars Bender | V,DM(R),M(RZ) | 37 | 77 | |
1 | ![]() | André Weis | TW | 35 | 75 | |
2 | ![]() | Dominik Ernst | V,DM,M(R) | 34 | 77 | |
22 | ![]() | Serkan Göçer | V(R),DM,M(RZ),OM(L) | 31 | 76 | |
31 | ![]() | Julius Biada | OM,S(Z) | 32 | 77 | |
28 | ![]() | Kevin Holzweiler | OM(RLZ),S(RL) | 30 | 73 | |
20 | ![]() | Adrian Stanilewicz | V(LZ),DM(Z) | 25 | 70 | |
17 | ![]() | Anil Aydin | OM(RLZ) | 25 | 64 | |
17 | ![]() | Arnold Budimbu | V(R) | 30 | 70 | |
4 | ![]() | Barne Pernot | V(LZ),DM,M(Z) | 25 | 75 | |
6 | ![]() | Joshua Eze | V,DM(Z) | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Justin Steinkötter | S(Z) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul-Wahid Bancé | V(Z) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Emre Aksoy | V,DM(RL) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Samy Jaksic | V(RLZ) | 19 | 65 | |
23 | ![]() | Joel Vieting | DM,M,OM(Z) | 21 | 67 | |
5 | ![]() | Seymour Fünger | V(Z) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Hendrik Mittelstädt | S(Z) | 25 | 68 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Regionalliga West | 1 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |