Trainer: Tiago Margarido
Spitzname: Alvinegros. Nacionalistas. Nacional.
abgekürzter Name: N Funchal
Abkürzung: NAC
Gründungsjahr: 1910
Stadion: Estádio da Madeira (5,000)
Liga: Primeira Liga
Sitz: Funchal
Land: Portugal
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | João Aurelio | V(R),DM,M(RZ) | 36 | 78 | ||
18 | André Sousa | DM,M,OM(Z) | 34 | 76 | ||
20 | Jota Garces | M(Z),OM(RLZ) | 31 | 74 | ||
81 | Dyego Sousa | S(Z) | 35 | 81 | ||
0 | Joel Tagueu | S(Z) | 31 | 78 | ||
5 | José Gomes | V,DM(RL) | 28 | 76 | ||
7 | Rúben Macedo | OM,S(RL) | 28 | 75 | ||
37 | Lucas França | TW | 29 | 80 | ||
34 | Léo Santos | V(RZ) | 26 | 80 | ||
0 | Ivanildo Fernandes | V(Z) | 28 | 78 | ||
0 | Paulinho Bóia | M,OM(L),S(RLZ) | 26 | 79 | ||
8 | Bruno Costa | DM,M,OM(Z) | 27 | 82 | ||
99 | Dudu Teodora | OM,S(Z) | 25 | 76 | ||
70 | OM,S(RL) | 24 | 78 | |||
72 | Tiago Reis | S(Z) | 25 | 76 | ||
4 | Rocha Ulisses | V(Z) | 25 | 80 | ||
17 | OM(RLZ),S(RL) | 26 | 80 | |||
19 | Miguel Baeza | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 80 | ||
1 | Rui Encarnação | TW | 26 | 70 | ||
22 | V,DM,M(R) | 23 | 77 | |||
38 | Zé Vitor | V(Z) | 23 | 73 | ||
15 | Chiheb Labidi | M,OM(RZ) | 23 | 78 | ||
10 | Luís Esteves | M,OM(Z) | 26 | 80 | ||
0 | OM,S(RL) | 23 | 78 | |||
88 | DM,M,OM(Z) | 22 | 76 | |||
77 | M(RL),OM,S(RLZ) | 25 | 77 | |||
43 | V(LZ) | 21 | 72 | |||
23 | S(Z) | 20 | 73 | |||
33 | Chico Gonçalves | V(Z) | 20 | 71 | ||
27 | DM,M(Z) | 22 | 73 | |||
14 | Lucas Oliveira | V(Z) | 20 | 65 | ||
12 | TW | 21 | 65 | |||
14 | Lucas Almeida | V(Z) | 20 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Liga Portugal 2 | 2 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
CS Marítimo | |
União da Madeira |