Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Toyama
Abkürzung: KAT
Gründungsjahr: 2007
Stadion: Toyama Athletic Stadium (28,494)
Liga: J3 League
Sitz: Toyama
Land: Japan
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Yosuke Kawai | V(RL),DM,M(RLZ) | 35 | 75 | |
22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | M(Z) | 33 | 72 | |
19 | ![]() | Daiki Yagishita | S(Z) | 29 | 70 | |
18 | ![]() | Shota Kawanishi | M,OM,S(Z) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Musashi Oyama | OM(RLZ) | 26 | 70 | |
21 | ![]() | TW | 35 | 74 | ||
6 | ![]() | Teppei Usui | M(Z) | 33 | 76 | |
17 | ![]() | Hiroyuki Tsubokawa | DM,M(Z) | 28 | 68 | |
48 | ![]() | Keita Ueda | DM,M(Z) | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Kosei Wakimoto | V,DM(Z) | 31 | 73 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |