Spitzname: MYFC. Wisteria.
abgekürzter Name: Fujieda
Abkürzung: FUJ
Gründungsjahr: 2004
Stadion: Fujieda Sports Complex Park (13,000)
Liga: J3 League
Sitz: Fujieda
Land: Japan
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Ryota Kajikawa | DM,M,OM(Z) | 35 | 75 | |
1 | ![]() | Kosuke Okanishi | TW | 34 | 70 | |
4 | ![]() | So Nakagawa | V(Z) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Naoya Uozato | M(Z) | 29 | 67 | |
31 | ![]() | Tomoki Ueda | TW | 29 | 73 | |
17 | ![]() | DM,M(Z) | 21 | 70 | ||
70 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 70 | ||
2 | ![]() | Nobuyuki Kawashima | V(Z) | 33 | 76 | |
15 | ![]() | Masahiko Sugita | M(Z),OM(RZ) | 29 | 72 | |
22 | ![]() | Ryosuke Hisadomi | V(RZ),DM(R) | 34 | 75 | |
33 | ![]() | Shohei Kawakami | DM(Z),M(RZ) | 27 | 63 | |
35 | ![]() | TW | 31 | 73 | ||
19 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 74 | ||
29 | ![]() | Cheikh Diamanka | S(Z) | 24 | 70 | |
29 | ![]() | Adalberto Carlinhos | V,DM(Z) | 29 | 73 | |
31 | ![]() | Daishi Kurisu | TW | 18 | 65 | |
44 | ![]() | V(Z) | 23 | 67 | ||
10 | ![]() | Keigo Enomoto | M,OM(RL) | 25 | 75 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |